Size Guide

Use the charts below to find your perfect fit. All measurements are in centimetres. When between sizes we recommend sizing up.

Fear of God Essentials — Tracksuits

Size Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Jacket Length (cm)
XS 86–91 71–76 86–91 66
S 91–97 76–81 91–97 68
M 97–102 81–86 97–102 71
L 107–112 91–97 107–112 74
XL 117–122 102–107 117–122 76
XXL 127–132 112–117 127–132 79

Fit note: Essentials is cut oversized by design. Stay true to size for the signature relaxed look, or size down for a slimmer fit.

Fear of God Essentials — Shorts Sets

Size Waist (cm) Hip (cm) Inseam (cm)
XS 66–71 86–91 20
S 71–76 91–97 21
M 76–81 97–102 22
L 86–91 107–112 23
XL 96–102 117–122 24
XXL 107–112 127–132 25

Nike Trainers — UK / EU / US Size Conversion

UK EU US (M) Foot Length (cm)
UK 5.5 38.5 6 23.5
UK 6 39 6.5 24.0
UK 6.5 40 7 24.5
UK 7 40.5 7.5 25.0
UK 7.5 41 8 25.5
UK 8 42 8.5 26.0
UK 8.5 42.5 9 26.5
UK 9 43 9.5 27.0
UK 9.5 44 10 27.5
UK 10 44.5 10.5 28.0
UK 10.5 45 11 28.5
UK 11 45.5 11.5 29.0
UK 11.5 46 12 29.5
UK 12 47 12.5 30.0

ASICS Trainers — UK / EU / US Size Conversion

UK EU US (M) Foot Length (cm)
UK 5.5 39 6.5 23.5
UK 6 39.5 7 24.0
UK 6.5 40 7.5 24.5
UK 7 41 8 25.0
UK 7.5 41.5 8.5 25.5
UK 8 42 9 26.0
UK 8.5 43 9.5 26.5
UK 9 43.5 10 27.0
UK 9.5 44 10.5 27.5
UK 10 44.5 11 28.0
UK 10.5 45.5 11.5 28.5
UK 11 46 12 29.0
UK 11.5 46.5 12.5 29.5
UK 12 47.5 13 30.0

Tip: ASICS trainers generally run true to size. If you have wider feet, consider going half a size up.